<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Immediat Trading</title>
	<link>http://www.immediattrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Les français ont de plus en plus de mal à emprunter</title>
		<description><![CDATA[Les banques n&#8217;ont plus confiance en l&#8217;avenir et se couvrent en durcissant les critères pour les prêt immobiliers en demandant des apports plus importants, en diminuant la durée ou en étudiant l&#8217;historique financier de leurs clients (découverts réguliers, épargne..)]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/les-francais-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-emprunter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les inégalités de patrimoine en France</title>
		<description><![CDATA[Les 10% les plus riches ont plus de 500&#8217;000 euros de patrimoine les 10% les plus pauvres ont moins de 2&#8217;700 euros (200 fois moins) Les ultras riches ont quant à eux plus d&#8217;1,8 million de patrimoine. La différence se &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jean-Pierre Jouyet</title>
		<description><![CDATA[Jean-Pierre Jouyet (Président de l&#8217;Autorité des marchés financiers (AMF), ancien Secrétaire d&#8217;Etat chargé des affaires européennes) s&#8217;exprime sur la crise actuelle. Il confirme que la BCE est indépendante et que sa politique est efficace. Il faut continuer dans la politique &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Moody&#8217;s dégrade le secteur bancaire allemand</title>
		<description><![CDATA[La France garde son AAA mais les banques Allemandes se font taper sur les doigts. Rien ne va plus&#8230; Hier, Moody&#8217;s a dégradé 10 grandes banques allemandes. Même si ces dernières étaient connues depuis longtemps comme étant le point faible &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/127/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/127/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Savoir comment les devises se comportent pendant une Session</title>
		<description><![CDATA[Je viens de lancer un nouvel outil que je souhaite utiliser pour mon trading : Forex Session Je cherchais la réponse aux questions suivantes : Comment l&#8217;euro Dollar bouge pendant la session américaine ? Comment Le dollar Index évolue les &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ne plus recevoir de fax de Swiss Money Report</title>
		<description><![CDATA[Il semble que SwissMoneyReport (une société Anglo Néerlandaise) envoie des fax a des personnes qui n&#8217;ont rien demandé depuis le numéro +44 700 5980 258. Par je ne sais quel hasard, je reçois plein de mails me demandant de ne &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La France, une économie si peu libérale</title>
		<description><![CDATA[Nous vivons, nous dit-on dans la presse et dans les cénacles politiciens, dans une société pervertie par le &#171;&#160;néo libéralisme », une sorte de &#171;&#160;jungle ultra libérale&#160;&#187; sans foi ni loi, mondialisée, dérégulée, ou la concurrence nécessairement la plus sauvage &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/la-france-une-economie-si-peu-liberale/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/la-france-une-economie-si-peu-liberale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>5 titres du NYSE génèrent 40% des volumes de transaction</title>
		<description><![CDATA[j’ai lu que 40% du volume du NYSE était généré par 5 titres, les fameux titres sauvés de la débâcle par le gouvernement américain. J’ai contrôlé cette affirmation et voici le graphique que j’obtiens (source NYSE) Effectivement cette affirmation est &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/5-titres-du-nyse-generent-40-des-volumes-de-transaction/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/5-titres-du-nyse-generent-40-des-volumes-de-transaction/</link>
			</item>
	<item>
		<title>frugalité et déflation</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai déjà parlé à plusieurs reprises d&#8217;une première force de nature à limiter fortement la capacité des dirigeants à créer une quantité de monnaie et de dette suffisante pour contrer l&#8217;implosion en cours de la bulle de crédit privé à &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/frugalite-et-deflation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/frugalite-et-deflation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Piercing line, une figure de chandeliers japonais, testée sur le CAC 40 hourly</title>
		<description><![CDATA[Pour commencer, voici une image de la figure : Ses caractéristiques sont : Une bougie noire dont le plus bas est le plus bas des 4 dernières séances Une bougie blanche dont le plus bas est le plus bas des &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/piercing-line-une-figure-de-chandeliers-japonais-testee-sur-le-cac-40-hourly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://www.immediattrading.com/piercing-line-une-figure-de-chandeliers-japonais-testee-sur-le-cac-40-hourly/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

