<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immediat Trading &#187; Arnaud Jeulin</title>
	<atom:link href="http://www.immediattrading.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immediattrading.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les français ont de plus en plus de mal à emprunter</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/les-francais-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-emprunter/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/les-francais-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-emprunter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Les banques n&#8217;ont plus confiance en l&#8217;avenir et se couvrent en durcissant les critères pour les prêt immobiliers en demandant des apports plus importants, en diminuant la durée ou en étudiant l&#8217;historique financier de leurs clients (découverts réguliers, épargne..)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les banques n&#8217;ont plus confiance en l&#8217;avenir et se couvrent en durcissant les critères pour les prêt immobiliers en demandant des apports plus importants, en diminuant la durée ou en étudiant l&#8217;historique financier de leurs clients (découverts réguliers, épargne..)</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wWQanzz6Twc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/les-francais-ont-de-plus-en-plus-de-mal-a-emprunter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les inégalités de patrimoine en France</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Les 10% les plus riches ont plus de 500&#8217;000 euros de patrimoine les 10% les plus pauvres ont moins de 2&#8217;700 euros (200 fois moins) Les ultras riches ont quant à eux plus d&#8217;1,8 million de patrimoine. La différence se &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Les 10% les plus riches ont plus de 500&#8217;000 euros de patrimoine</li>
<li>les 10% les plus pauvres ont moins de 2&#8217;700 euros (200 fois moins)</li>
</ul>
<p>Les ultras riches ont quant à eux plus d&#8217;1,8 million de patrimoine.</p>
<p>La différence se joue sur l&#8217;héritage. Ceux qui ont hérité ont plus de patrimoine, en particulier de l&#8217;immobilier.</p>
<p>Certaines professions sont mieux loties:</p>
<ul>
<li>Agriculteur 642&#8217;100 euros</li>
<li>Professions libérales 555&#8217;900 euros</li>
<li>Cadres 296&#8217;700 euros</li>
</ul>
<p>Le patrimoine évolue avec l&#8217;age</p>
<ul>
<li>moins de 30 ans : 32&#8217;700€</li>
<li>30/39 ans 127&#8217;100€</li>
<li>40/49 ans 243&#8217;700€</li>
</ul>
<blockquote><p>Les Français sont de plus en plus inégaux en matière de patrimoine. Le fossé n&#8217;a cessé de se creuser depuis 2004 entre les plus riches et les plus pauvres. C&#8217;est ce que révèle une étude de l&#8217;INSEE</p></blockquote>
<p>Les Français inégaux en matière de patrimoine<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/-rbsOs6jRYU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/les-inegalites-de-patrimoine-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean-Pierre Jouyet</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Pierre Jouyet (Président de l&#8217;Autorité des marchés financiers (AMF), ancien Secrétaire d&#8217;Etat chargé des affaires européennes) s&#8217;exprime sur la crise actuelle. Il confirme que la BCE est indépendante et que sa politique est efficace. Il faut continuer dans la politique &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jean-Pierre Jouyet (Président de l&#8217;Autorité des marchés financiers (AMF), ancien Secrétaire d&#8217;Etat chargé des affaires européennes) s&#8217;exprime sur la crise actuelle.<br />
Il confirme que la BCE est indépendante et que sa politique est efficace. Il faut continuer dans la politique actuelle et aller vite&#8230; <a href="http://www.forexticket.net/fr/topic/20681-jean-pierre-jouyet-sur-la-crise-economique/">Jean-Pierre Jouyet Sur La Crise Économique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/jean-pierre-jouyet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody&#8217;s dégrade le secteur bancaire allemand</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/127/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/127/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 09:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[La France garde son AAA mais les banques Allemandes se font taper sur les doigts. Rien ne va plus&#8230; Hier, Moody&#8217;s a dégradé 10 grandes banques allemandes. Même si ces dernières étaient connues depuis longtemps comme étant le point faible &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/127/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France garde son AAA mais les banques Allemandes se font taper sur les doigts. Rien ne va plus&#8230;</p>
<blockquote><p>Hier, Moody&#8217;s a dégradé 10 grandes banques allemandes. Même si ces dernières étaient connues depuis longtemps comme étant le point faible du secteur, cela montre tout de même une dégradation des conditions économiques. <a id="anonymous_element_8" title="ForexTicket" href="http://www.forexticket.net/fr/topic/20653-moodys-degrade-le-secteur-bancaire-allemand/">Moody&#8217;s dégrade le secteur bancaire allemand</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/127/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savoir comment les devises se comportent pendant une Session</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de lancer un nouvel outil que je souhaite utiliser pour mon trading : Forex Session Je cherchais la réponse aux questions suivantes : Comment l&#8217;euro Dollar bouge pendant la session américaine ? Comment Le dollar Index évolue les &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de lancer un nouvel outil que je souhaite utiliser pour mon trading : <a href="http://www.forexticket.fr/fr/forex-charts/session">Forex Session</a></p>
<p>Je cherchais la réponse aux questions suivantes :</p>
<ul>
<li>Comment l&#8217;<a href="http://www.forexticket.fr/fr/forex/eurusd">euro Dollar</a> bouge pendant la session américaine ?</li>
<li>Comment Le <a href="http://www.forexticket.fr/fr/forex-charts/c-index">dollar Index</a> évolue les lundi ?</li>
</ul>
<p>Je n&#8217;ai pas trouvé d&#8217;outil sur internet ou sur ma plateforme de trading pour me donner cette info, je l&#8217;ai donc développée et mise en ligne sur <a href="http://www.forexticket.fr">Forex ticket</a>. Maintenant je peux facilement voir que dernièrement l&#8217;Euro Dollar était en hausse pendant la session US et en baisse de 19h à minuit GMT.</p>
<p>Pour en savoir plus j&#8217;ai ouvert une discussion sur le <a href="http://www.forexticket.net/fr/topic/20621-evolution-du-cours-des-devises-pendant-une-session">Forum de forex Ticket</a></p>
<p><img class="size-large wp-image-122 alignnone" title="Session Forex 13 19" src="http://www.immediattrading.com/wp-content/uploads/2011/11/cours_session-13-19-590x415.jpg" alt="Session Forex 13 19" width="590" height="415" /></p>
<p><img class="size-large wp-image-123 alignnone" title="Session Forex 19 minuit" src="http://www.immediattrading.com/wp-content/uploads/2011/11/cours_session-0-19-590x414.jpg" alt="Session Forex 19 minuit" width="590" height="414" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/savoir-comment-les-devises-se-comportent-pendant-une-session/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne plus recevoir de fax de Swiss Money Report</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Il semble que SwissMoneyReport (une société Anglo Néerlandaise) envoie des fax a des personnes qui n&#8217;ont rien demandé depuis le numéro +44 700 5980 258. Par je ne sais quel hasard, je reçois plein de mails me demandant de ne &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que <a href="http://www.mataf.net/forums/Swissmoneyreport-fax-44-t18392.html">SwissMoneyReport</a> (une société Anglo Néerlandaise) envoie des fax a des personnes qui n&#8217;ont rien demandé depuis le numéro +44 700 5980 258. Par je ne sais quel hasard, je reçois plein de mails me demandant de ne plus recevoir de <a href="http://arnaud.dauran.com/700/les-fax-de-swiss-money-report/">fax de Swiss money report</a>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Je n&#8217;ai aucun rapport avec cette société, je ne peux rien faire. Vous pouvez les contacter directement depuis leur site web swissmoneyreport.com</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/ne-plus-recevoir-de-fax-de-swiss-money-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement du site Immediat Trading</title>
		<link>http://www.immediattrading.com/lancement/</link>
		<comments>http://www.immediattrading.com/lancement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaud Jeulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immediattrading.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Nous publierons sur Immediat Trading des articles pour progresser dans le trading. Tous les supports seront abordés : Forex CFD Futures Actions Matières premières Nous travaillerons sur le money management, le trading automatique, les analyses techniques et fondamentales, l&#8217;aspect psychologique &#8230; <a href="http://www.immediattrading.com/lancement/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-5 alignright" title="07-09-2009 09-14-21-lancement" src="http://www.immediattrading.com/wp-content/uploads/2009/09/07-09-2009-09-14-21-lancement.png" alt="07-09-2009 09-14-21-lancement" width="212" height="237" />Nous publierons sur Immediat Trading des articles pour progresser dans le trading. Tous les supports seront abordés :</p>
<ul>
<li>Forex</li>
<li>CFD</li>
<li>Futures</li>
<li>Actions</li>
<li>Matières premières</li>
</ul>
<p>Nous travaillerons sur le money management, le trading automatique, les analyses techniques et fondamentales, l&#8217;aspect psychologique du trading&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.immediattrading.com/lancement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

